Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Digenis Morphou
Chipre
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypsonas | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
2 | ASIL Lysi | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 |
3 | PAEEK | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
4 | Spartakos Kitiou | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
5 | Digenis Morphou | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
6 | Olympiakos Nicosia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 |
7 | Akritas Chlorakas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
8 | Othellos Athienou | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
9 | Peyia 2014 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 7 |
10 | Anagennisi Deryneia | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
11 | PO Achyronas-Onisilos | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
12 | MEAP Nisou | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
13 | AEZ Zakakiou | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 |
14 | Halkanoras Idaliou | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
15 | Ayia Napa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
16 | Doxa Katokopia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida