Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Deportivo La Coruna W
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Barcelona W | V V V V V |
2 | Athletic Club W | V P V V V |
3 | Real Madrid W | V V P V V |
4 | Real Sociedad W | E V V E V |
5 | Espanyol W | V V E V E |
6 | Granada W | P E V V V |
7 | Madrid CF W | V V P V P |
8 | Eibar W | E P E E V |
9 | Real Betis W | P P V P V |
10 | Atletico Madrid W | P V E E P |
11 | UDG Tenerife W | E V P E P |
12 | Levante W | P V P P E |
13 | Sevilla W | P P V P P |
14 | Deportivo La Coruna W | P P P P V |
15 | Levante Badalona W | P E E P P |
16 | Valencia W | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida