Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Davao Aguilas
Filipinas
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 |
2 | Taguig | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 |
3 | Manila Digger | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
4 | Cebu FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Philippines U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
6 | Stallion Laguna FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
7 | Davao Aguilas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
8 | Maharlika | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
9 | Loyola FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
10 | Mendiola FC 1991 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida