Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Davao Aguilas
Filipinas
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taguig | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2Copa de la AFC | Kaya FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 |
3 | Manila Digger | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
4 | Cebu FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
5 | Stallion Laguna FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
6 | Davao Aguilas | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
7 | Maharlika | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
8 | Philippines U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 4 |
9 | Loyola FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
10 | Mendiola FC 1991 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida
Copa de la AFC