Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Crevillente Deportivo
España
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Castellon B | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
2 | La Nucia | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
3 | Atzeneta UE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | UD Castellonense | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
5 | Crevillente Deportivo | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
6 | Atletico Saguntino | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
7 | Atletico Levante UD | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
8 | CD Roda | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
9 | UD Vall de Uxo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
10 | Villarreal C | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
11 | CD Soneja | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
12 | Patacona CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
13 | Jove Espanol | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
14 | CF Benidorm | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
15 | Ontinyent | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
16 | CD Utiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
17 | Athletic Torrellano | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
18 | UD Rayo Ibense | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida