Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Chojniczanka Chojnice
Polonia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Swit Skolwin | E V V E E |
2 | Polonia Bytom | V P P V E |
3 | GKS Jastrzebie | P V E V P |
4 | SKRA Czestochowa | P V E V P |
5 | LKS Lodz II | P V P V E |
6 | Wisla Pulawy | P V V P P |
7 | Rekord Bielsko-Biala | P P E V E |
8 | Hutnik Krakow | E P V E P |
9 | Resovia | P E P P V |
10 | Zaglebie II Lubin | P P P E V |
11 | KKS 1925 Kalisz | P E P P V |
12 | Olimpia Elblag | V P P P P |
13 | Olimpia Grudziadz | E P P E P |
14 | Zaglebie Sosnowiec | P P P E E |
15 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | V V V E V |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | V V V P V |
17 | Wieczysta Krakow | V V V E E |
18 | Chojniczanka Chojnice | V P V E V |
Gira para ver la tabla expandida