Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Chelsea U21
Inglaterra
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 |
2 | Everton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 10 |
3 | Sunderland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 |
4 | Leicester City U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
5 | Derby County U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
6 | Liverpool U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 |
7 | Wolves U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 |
8 | West Ham United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
9 | Brighton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 7 |
10 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
11 | Chelsea U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
12 | Aston Villa U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
13 | Arsenal U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 6 |
14 | Fulham U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
15 | Leeds United U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
16 | Newcastle United U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
17 | West Bromwich Albion U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
18 | Manchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
19 | Nottingham Forest U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
20 | Norwich City U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 |
21 | Southampton U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
22 | Reading U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
23 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
24 | Middlesbrough U21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
25 | Stoke City U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
26 | Tottenham Hotspur U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida