Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Changnyeong W
Corea del Sur
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hwacheon KSPO W | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 15 | 7 | 24 |
2 | Hyundai Steel W | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | 23 |
3 | Gyeongju FC W | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 22 |
4 | Suwon UDC W | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 22 |
5 | Gumi Sportstoto W | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 18 |
6 | Seoul City W | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | 12 |
7 | Boeun Sangmu W | 14 | 1 | 3 | 10 | 11 | 25 | -14 | 6 |
8 | Changnyeong W | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 26 | -21 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida