Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Cariri
Brasil
# | Group A | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Ceara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Maracana EC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Floresta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Cariri | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
# | Group B | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | Ferroviario | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | Tirol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Iguatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Barbalha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida