Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Cardiff City
Gales
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Millwall | V V V V E |
2 | Sheffield United | P V V V V |
3 | Middlesbrough | V E P V V |
4 | Leeds United | V E V P V |
5 | Watford | P V V P V |
6 | Sunderland | V V E E E |
7 | Coventry City | E V V P E |
8 | Bristol City | E E V P V |
9 | Stoke City | E P V V E |
10 | West Bromwich Albion | E E E E V |
11 | Cardiff City | V E V P P |
12 | Swansea City | E P V V P |
13 | Sheffield Wednesday | E V P V P |
14 | Derby County | E E P V E |
15 | Burnley | E E P E V |
16 | Plymouth Argyle | P E P V E |
17 | Portsmouth | P P E P V |
18 | Blackburn Rovers | E P P P V |
19 | Oxford United | E P P V P |
20 | Luton Town | P P E V P |
21 | Hull City | E E E P P |
22 | Preston North End | E E P E P |
23 | QPR | E E E P P |
24 | Norwich City | E E P P P |
Gira para ver la tabla expandida