Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CA Zacatepec
México
# | Group 1 | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Cimarrones de Sonora | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 |
2Siguiente fase | Alacranes de Durango | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 13 | 9 | 19 |
3Siguiente fase | Tecos | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 |
4 | Leones Negros II | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 |
5 | Tigres de Alica FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 18 |
6 | U.A. Zacatecas | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 |
7 | Real Apodaca FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 18 | -2 | 15 |
8 | Agricultores FC Guasave | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 11 |
9 | Tritones Vallarta | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 11 |
10 | Los Cabos United | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 |
11 | Mineros de Fresnillo | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 6 |
12 | Mexicali FC | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
# | Group 2 | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Petroleros de Salamanca | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 25 |
2Siguiente fase | Aguacateros CDU | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 23 |
3Siguiente fase | Gavilanes FC Matamoros | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | 22 |
4 | Aguacateros de Periban | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 21 |
5 | Irapuato | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 20 |
6 | Reboceros de la Piedad | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 |
7 | CA Zacatepec | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 |
8 | Sporting Canamy | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 | 8 |
9 | Lobos ULMX | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
10 | Correcaminos de la UAT II | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8 |
11 | Halcones de Zapopan | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 6 |
12 | Colima FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Sporting Canamy1 Puntos
# | Group 3 | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Inter Playa del Carmen | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
2Siguiente fase | Faraones de Texcoco | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
3Siguiente fase | Pioneros de Cancun | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 |
4 | Jaguares Chiapas | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
5 | Racing FC Porto Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 |
6 | Montaneses | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 |
7 | Deportiva Venados | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
8 | Zitacuaro | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
9 | CD Avispones de Chilpancingo | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
10 | Tapachula Soconusco FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
11 | Acatlan FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 |
12 | CA San Juan de Aragon | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 16 | -12 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase