Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Brighton U21
Inglaterra
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fulham U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 |
2 | Brighton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
3 | Nottingham Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
4 | Manchester City U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
5 | Liverpool U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
6 | Arsenal U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
7 | Newcastle United U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
8 | Manchester United U21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 |
9 | Reading U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 8 |
10 | Leeds United U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
11 | Southampton U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
12 | Crystal Palace U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | 7 |
13 | Chelsea U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
14 | Tottenham Hotspur U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
15 | West Ham United U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
16 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
17 | Sunderland U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
18 | Everton U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
19 | Middlesbrough U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
20 | Leicester City U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
21 | West Bromwich Albion U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
22 | Wolves U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
23 | Aston Villa U21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 1 |
24 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 |
25 | Derby County U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
26 | Stoke City U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida