Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Berekum Chelsea
Ghana
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Bechem United | V E E E V |
2 | Bibiani Gold Stars | E V V E E |
3 | Aduana Stars | V P E E V |
4 | Holy Stars | V P E E V |
5 | Legon Cities FC | P E V V P |
6 | Berekum Chelsea | E V P E P |
7 | Young Apostles | P E V P E |
8 | Dreams FC | P E P E V |
9 | Accra Lions | E E E E P |
10 | Asante Kotoko SC | V E P P P |
11 | Karela United | P V E P P |
12 | Nsoatreman | P V P E P |
13 | Medeama SC | P V E P P |
14 | Vision FC | E E P E P |
15 | Nations FC | E P V V V |
16 | Hearts of Oak | V E P V V |
17 | Samartex | V P V E V |
18 | Heart of Lions | E P V V V |
Gira para ver la tabla expandida