Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

Baniyas
Emiratos Árabes Unidos
# | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 15 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 12 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 14 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 10 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 8 | 19 |
6 | ![]() | 9 | 10 | 17 |
7 | ![]() | 8 | 8 | 16 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 16 |
9 | ![]() | 9 | 6 | 15 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 12 |
11 | ![]() | 8 | -6 | 9 |
12 | ![]() | 9 | -9 | 6 |
13 | ![]() | 8 | -13 | 4 |
14 | ![]() | 9 | -14 | 3 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Liga de Campeones de la AFC