Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Bangkok FC
Tailandia
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promoción | Phrae United | 13 | 10 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 31 |
2Promoción | Ayutthaya United FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 25 |
3Eliminatoria de promoción | Mahasarakham United FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 25 |
4Eliminatoria de promoción | Chonburi | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | 21 |
5Eliminatoria de promoción | Kasetsart | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 19 | 1 | 21 |
6Eliminatoria de promoción | Bangkok FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 |
7 | Lampang FC | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 18 | 4 | 19 |
8 | Dragon Pathumwan Kanchanaburi | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
9 | Chiangmai United | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 17 |
10 | Sisaket United FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
11 | Chanthaburi FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 |
12 | Pattaya Dolphins United | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 14 |
13 | Trat FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
14 | Police Tero FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 |
15 | Nakhon Si United | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 | 12 |
16Descenso | Chainat FC | 12 | 1 | 8 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
17Descenso | Samut Prakan City | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
18Descenso | Suphanburi FC | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 28 | -23 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida
Promoción
Eliminatoria de promoción
Descenso