Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Augsburg II
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | FV Illertissen | V V V E V |
2 | TSV Buchbach | V E V V E |
3 | Viktoria Aschaffenburg | V V E E V |
4 | Bayern Munich II | V V P V E |
5 | FC Schweinfurt | V V P V E |
6 | Wurzburger Kickers | E P V E V |
7 | 1. FC Nuremberg II | V V E E P |
8 | SpVgg Bayreuth | V P E V E |
9 | TSV Aubstadt | P V V E P |
10 | Greuther Furth II | P E E E V |
11 | Ansbach | P E V E P |
12 | TSV Schwaben Augsburg | P P P E V |
13 | Turkgucu Munchen | E P P P V |
14 | SpVgg Hankofen-Hailing | P E V P P |
15 | Augsburg II | E P E E P |
16 | DJK Vilzing | P P P V P |
17 | Burghausen | E P P E P |
18 | Eintracht Bamberg | P P E P P |
Gira para ver la tabla expandida