Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Atletico Tucuman
Argentina
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Club Atletico Platense | V V E E E |
2 | Union | P V V P V |
3 | Independiente | V E E V P |
4 | Argentinos Juniors | V P E P V |
5 | Deportivo Riestra | V E E E E |
6 | Boca Juniors | P E P V V |
7 | Estudiantes de la Plata | V E E E E |
8 | Velez Sarsfield | E E E V E |
9 | Atletico Tucuman | P V E V P |
10 | Lanus | P P V V E |
11 | Central Cordoba de Santiago | V E P E E |
12 | Gimnasia LP | E P E E V |
13 | Belgrano | P E P E V |
14 | Banfield | E V P E P |
15 | Godoy Cruz | V E E P P |
16 | Independiente Rivadavia | P V E E P |
17 | Tigre | V E E P P |
18 | Talleres | P E E P V |
19 | Barracas Central | P E V P P |
20 | Rosario Central | E E P E P |
21 | Sarmiento | E E E P P |
22 | Racing Club | V P V V V |
23 | River Plate | E E V V V |
24 | CA Huracan | V E E V V |
25 | Defensa y Justicia | P E V V V |
26 | San Lorenzo de Almagro | V P V E V |
27 | Instituto Cordoba | P E P P P |
28 | Newell's Old Boys | P E P P P |
Gira para ver la tabla expandida