Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Atletico Madrid
España
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Barcelona | V V V V P |
2 | Villarreal | V P E V V |
3 | Atletico Madrid | E V P V V |
4 | Real Madrid | E V V P V |
5 | Real Sociedad | E V P V V |
6 | Girona | V P P V V |
7 | Las Palmas | P V V P V |
8 | Real Betis | P V V E E |
9 | Leganes | E P V P V |
10 | Rayo Vallecano | E V P V P |
11 | Celta Vigo | V P P V E |
12 | Osasuna | E P V V P |
13 | Athletic Club | P V E E E |
14 | Sevilla | V P V P P |
15 | Real Valladolid | P V P P E |
16 | Mallorca | P V E P P |
17 | Getafe | E E E P P |
18 | Valencia | E P E P E |
19 | Espanyol | P V P P P |
20 | Deportivo Alaves | P P P V P |
Gira para ver la tabla expandida