Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Atletico FC
Colombia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Magdalena | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
2 | Tigres FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 |
3 | Llaneros FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
4 | Orsomarso | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
5 | Atletico Huila | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 |
6 | Cucuta | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
7 | Boca Juniors de Cali | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 9 |
8 | Real Cartagena | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
9 | Leones | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 |
10 | Internacional de Palmira | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
11 | Deportes Quindio | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
12 | Barranquilla FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 5 |
13 | Atletico FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 |
14 | Bogota FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 20 | -16 | 5 |
15 | Real Soacha Cundinamarca | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 3 |
16 | Real Santander | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida