Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Atletico Colegiales
Paraguay
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Resistencia | V E V V V |
2 | Club Sportivo Carapegua | V E V V V |
3 | CD Recoleta | V V V E E |
4 | Atletico Tembetary | V V V E P |
5 | Independiente CG | V V V E P |
6 | Deportivo Santani | V E E V P |
7 | Sportivo San Lorenzo | P E V V E |
8 | Rubio Nu | E E V P V |
9 | Fernando de la Mora | E E P V E |
10 | Guairena | P E E V P |
11 | Club Martin Ledesma | P E P P V |
12 | 12 de Junio | E P P P V |
13 | 3 de Febrero | P E P P V |
14 | Encarnacion FC | P E P E E |
15 | Pastoreo FC | P P P P P |
16 | Atletico Colegiales | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida