Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
ASC Unirea Branistea
Rumanía
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Sporting Liesti | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 |
2 | ASC Unirea Branistea | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
3 | KSE Targu Secuiesc | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 |
4 | Sepsi Osk 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 9 |
5 | CS Aerostar Bacau | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 |
6 | Dacia Unirea Braila | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
7 | Csm Adjud 1946 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 |
8 | AFC Viitorul Onesti | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | -13 | 4 |
9 | CSM Ramnicu Sarat | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
10 | Vointa Limpezis | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida