Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
America RN
Brasil
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Siguiente fase | Treze | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 9 | 19 | 31 |
2Siguiente fase | Iguatu | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 27 |
3Siguiente fase | America RN | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | 26 |
4Siguiente fase | Atletico Cearense | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 18 |
5 | Sousa | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 | 18 |
6 | Santa Cruz RN | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 16 |
7 | Maracana EC | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 12 |
8 | ACD Potiguar | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 21 | -14 | 7 |
Gira para ver la tabla expandida
Siguiente fase