Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Alianca FC CE U20
Brasil
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 12 |
2 | Gremio Recreativo Pague Menos CE U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 |
3 | Alianca FC CE U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Atletico Cearense U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
5 | Tiradentes CE U20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida