Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
AJEL de Rufisque
Senegal
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teungueth FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
2 | US Goree | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Diaraf | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
4 | US Ouakam | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
5 | AJEL de Rufisque | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | AS Dakar Sacre Coeur | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
7 | ASC HLM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
8 | AS Pikine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
9 | Sonacos | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | Oslo FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
11 | Walidaan DKR | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Generation Foot | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Casa Sport | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
14 | Jamono Fatick | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
15 | ASC Linguere | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
16 | Guediawaye FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida