Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Aimore RS U20
Brasil
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 |
2 | EC Sao Jose U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | Internacional U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | EC Novo Hamburgo RS U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
5 | CF Com Vida Saf RS U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
6 | Real SC RS U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
7 | Aimore RS U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
Gira para ver la tabla expandida