Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Acs Unu Fotbal Club Gloria
Rumanía
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Alba Iulia | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 2 | 14 | 15 |
2 | Acs Unu Fotbal Club Gloria | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
3 | ACS Medias | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
4 | ACS Mse Targu Mures | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 12 |
5 | Universitatea Alba Iulia | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
6 | ACS Cil Blaj | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
7 | FC Unirea Dej | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
8 | Metalurgistul Cugir | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 3 |
9 | Acsm Codlea | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
10 | CSM Avantul Reghin | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 20 | -15 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida