Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
AB Taarnby
Dinamarca
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB Taarnby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Frederikssund IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Glostrup FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hoersholm Usseroed IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hvidovre II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karlslunde IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ledoeje-Smoerum Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Naestved II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ringsted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida