Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
AA Internacional Bebedouro SP U20
Brasil
# | away | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sertaozinho U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
2 | Botafogo SP U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
3 | CA Bandeirante SP U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 6 |
4 | AA Internacional Bebedouro SP U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 6 |
5 | Francana U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 |
6 | Comercial SP U20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida