Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Hoffenheim II
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Freiberg | E V V V V |
2 | Hoffenheim II | V V P V V |
3 | Freiburg II | V P V V V |
4 | Stuttgarter Kickers | E V P V V |
5 | FSV Frankfurt | V V V E P |
6 | TSV Steinbach Haiger | V V E P V |
7 | SG Barockstadt Fulda Lehnerz | E V E V E |
8 | Goeppinger SV | E V E P V |
9 | Kickers Offenbach | P E V V P |
10 | Bahlinger SC | P V P E V |
11 | Eintracht Trier | P P V P V |
12 | Homburg | P P V E E |
13 | Eintracht Frankfurt II | E P V P P |
14 | Hessen Kassel | P P E V P |
15 | FC 08 Villingen | V P P P P |
16 | FC Astoria Walldorf | E P P E P |
17 | FC Giessen | P E P P P |
18 | Mainz 05 II | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida