Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
SC Paderborn 07 U19
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | VfL Bochum U19 | V E V V V |
2 | Werder Bremen U19 | V V V V P |
3 | Arminia Bielefeld U19 | P V V P V |
4 | SC Paderborn 07 U19 | V P P P V |
5 | Eintracht Braunschweig U19 | P P P V V |
6 | VfL Osnabrück U19 | V E E P P |
7 | Hannover 96 U19 | P V E P P |
8 | RW Erfurt U19 | P P P V P |
Gira para ver la tabla expandida