Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania

San Jose Earthquakes
Estados Unidos
# | Eastern | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones de la CONCACAF Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) | ![]() | 3 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 3 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
15 | ![]() | 3 | -4 | 0 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Liga de Campeones de la CONCACAF
# | Western | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|
1Liga de Campeones de la CONCACAF Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF) | ![]() | 3 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | -1 | 3 |
11 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
12 | ![]() | 3 | -4 | 3 |
13 | ![]() | 3 | -4 | 1 |
14 | ![]() | 3 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | -6 | 0 |
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la Liga de Campeones de la CONCACAF
Liga de Campeones de la CONCACAF
Eliminatoria del campeonato (plaza(s) adicional(es) para la Liga de Campeones de la CONCACAF)