Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FK Karlskrona
Suecia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Kristianstad FC | V V V P P |
2 | IFK Trelleborg FK | P V V P V |
3 | IF Loedde | P P V P V |
4 | Nosaby IF | E E P E V |
5 | Oesterlen FF | V P P V P |
6 | IFK Simrishamn | V E P P P |
7 | IFK Haessleholm | P E P V P |
8 | FBK Balkan | P P P P V |
9 | FK Karlskrona | V P P P P |
10 | Haessleholms IF | V V V V V |
11 | Raeppe GOIF | V E V V V |
12 | Hoegaborgs BK | P V V V V |
13 | IFK Karlshamn | E V V V P |
14 | IFK Berga | P P P E P |
Gira para ver la tabla expandida