Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Werder Bremen U19
Alemania
# | total | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum U19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 14 | 22 | 27 |
2 | Werder Bremen U19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 39 | 18 | 21 | 27 |
3 | Hannover 96 U19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 16 |
4 | SC Paderborn 07 U19 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 15 |
5 | VfL Osnabrück U19 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 14 |
6 | Arminia Bielefeld U19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
7 | Eintracht Braunschweig U19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 33 | -14 | 8 |
8 | RW Erfurt U19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 3 | 33 | -30 | 6 |
Gira para ver la tabla expandida