Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Slavia Prague U19
República Checa
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigma Olomouc U19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 19 |
2 | FC Banik Ostrava U19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 |
3 | FC Zlin U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
4 | Slavia Prague U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 |
5 | FC Slovan Liberec U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 11 |
6 | Viktoria Plzen U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
7 | Sparta Prague U19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
8 | FK Mlada Boleslav U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 |
9 | Brno U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 11 |
10 | 1 FC Slovacko U19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 |
11 | FC Vysocina Jihlava U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
12 | Dukla Prague U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
13 | Ceske Budejovice U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
14 | FC Pardubice U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
15 | Opava U19 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
16 | Baumit Jablonec U19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida