Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Fenix
Uruguay
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Cerro Largo | V V P P V |
2 | Fenix | P V V V P |
3 | Cerro | P V P V V |
4 | Montevideo Wanderers | V P V P V |
5 | Rampla Juniors | E P V V P |
6 | Deportivo Maldonado | V V P P E |
7 | Liverpool FC | E V V P P |
8 | Racing | P P V P E |
9 | Miramar Misiones | P E P V P |
10 | River Plate | P E P P E |
11 | Danubio | E P P P E |
12 | Club Atletico Penarol | E V V V V |
13 | Nacional | V P V V V |
14 | Boston River | V V V V P |
15 | Defensor Sporting | E V V P V |
16 | Club Atletico Progreso | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida