Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Energie Cottbus
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | E V V E E |
2 | Hansa Rostock | V P P V V |
3 | 1. FC Saarbrucken | E V V E E |
4 | Alemannia Aachen | E V V E E |
5 | Borussia Dortmund II | V V P P V |
6 | Waldhof Mannheim | P V V E E |
7 | Energie Cottbus | E E V V P |
8 | SC Verl | V E V E P |
9 | Wehen Wiesbaden | V P V E E |
10 | Ingolstadt | E E E V E |
11 | RW Essen | V E P P V |
12 | Sandhausen | V E E E P |
13 | Hannover 96 II | E V P P E |
14 | Viktoria Cologne | P P E E V |
15 | Dynamo Dresden | P E P V E |
16 | 1860 Munich | P E E P V |
17 | VfL Osnabrück | V P E E P |
18 | Erzgebirge Aue | P P P V E |
19 | Unterhaching | P E P E E |
20 | VfB Stuttgart II | P P E P P |
Gira para ver la tabla expandida