Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Patronato de Parana
Argentina
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Argentinos Juniors | V E E E V |
2 | Velez Sarsfield | P V V P V |
3 | Patronato de Parana | P P V V V |
4 | Newell's Old Boys | E V P V E |
5 | Arsenal Sarandi | E P V P V |
6 | Rosario Central | E E E V E |
7 | Club Atletico Colon | V V P P E |
8 | Barracas Central | P E E V E |
9 | Estudiantes de la Plata | P V P P V |
10 | Independiente | P P E V E |
11 | Atletico Tucuman | V P E E P |
12 | Union | V P E E P |
13 | Gimnasia LP | V P E P P |
14 | Banfield | P P V P E |
15 | Sarmiento | E E P P E |
16 | Central Cordoba de Santiago | P P P V P |
17 | Aldosivi | V P P P P |
18 | Godoy Cruz | E P E P P |
19 | San Lorenzo de Almagro | E V V V V |
20 | River Plate | V V V P V |
21 | Defensa y Justicia | E E V V V |
22 | Talleres | V P V E V |
23 | CA Huracan | V E V V P |
24 | Racing Club | E V V V P |
25 | Tigre | E V V V P |
26 | Boca Juniors | V V P V E |
27 | Club Atletico Platense | P P P P E |
28 | Lanus | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida