Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Santos FC
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Fluminense | V V V P P |
2 | Flamengo | V V P V P |
3 | Corinthians | V P V P V |
4 | Gremio | P P V V V |
5 | Bahia | E V P P V |
6 | Cuiaba | V E P P V |
7 | Cruzeiro | E V E E E |
8 | Sao Paulo | P E V P V |
9 | Athletico Paranaense | E E E V P |
10 | Vasco da Gama | E E P P V |
11 | Botafogo FR | E E E E P |
12 | Coritiba | V P E P P |
13 | Goias | P P P P V |
14 | RB Bragantino | P P P V P |
15 | America MG | P P P V P |
16 | Santos FC | E E P P P |
17 | Atletico MG | V V V V P |
18 | Internacional | P V V V V |
19 | Palmeiras | V E V V E |
20 | Fortaleza | E E V V V |
Gira para ver la tabla expandida