Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Mirassol
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Novorizontino | P V V V P |
2 | Sport Recife | V V P P E |
3 | Botafogo SP | E P P V V |
4 | Chapecoense AF | V P V P E |
5 | CRB | V P P V P |
6 | Amazonas FC | V P P P V |
7 | Coritiba | V P V P P |
8 | Guarani | V V P P P |
9 | Vila Nova | P V P P V |
10 | America MG | E E P V P |
11 | Avai FC | P P V P E |
12 | Ponte Preta | P V P P P |
13 | Ituano FC | P P V P P |
14 | Goias | V V V V V |
15 | Mirassol | V V V V E |
16 | Santos FC | P V V V V |
17 | Ceara | V V P V V |
18 | Paysandu | E V P V V |
19 | Operario Ferroviario | E V P V V |
20 | Brusque | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida