Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Corinthians
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Fortaleza | V P E E V |
2 | Palmeiras | V E V E P |
3 | Gremio | V P P V E |
4 | Atletico GO | V P E P V |
5 | Vasco da Gama | E P V V P |
6 | Cuiaba | V E P P E |
7 | Criciuma | P V E E P |
8 | Atletico MG | E V E P P |
9 | Bahia | V P E P P |
10 | RB Bragantino | E E P P E |
11 | Athletico Paranaense | P P P V P |
12 | Cruzeiro | E P E P P |
13 | Juventude | E E P P P |
14 | Internacional | E V V E V |
15 | Botafogo FR | E V E V V |
16 | Sao Paulo | V P V E V |
17 | Corinthians | P E V V V |
18 | Flamengo | V P V E V |
19 | Fluminense | V V V P E |
20 | Vitoria | P E V V V |
Gira para ver la tabla expandida