Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Pisa
Italia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 18 |
2 | Pisa | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 13 |
3 | Palermo | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 |
4 | Spezia | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
5 | Cremonese | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
6 | Juve Stabia | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
7 | Bari | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
8 | Cosenza | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
9 | Sampdoria | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
10 | Cittadella | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 9 |
11 | Brescia | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 |
12 | AC Reggiana | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
13 | Sudtirol | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
14 | Cesena FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
15 | Catanzaro | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
16 | Salernitana | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 5 |
17 | Frosinone | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 5 |
18 | Modena | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
19 | Carrarese | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
20 | Mantova | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida