Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Botafogo FR
Brasil
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Corinthians | V V V V V |
2 | Internacional | E V V V V |
3 | Vitoria | V V P V E |
4 | Fortaleza | E V V E E |
5 | Botafogo FR | V E E E V |
6 | Sao Paulo | E V V E E |
7 | Flamengo | E V E V E |
8 | Palmeiras | P V V V P |
9 | Juventude | P V E E V |
10 | Athletico Paranaense | P P V V E |
11 | Gremio | V E P E E |
12 | Cruzeiro | P P V P E |
13 | Atletico GO | P V E P P |
14 | Atletico MG | E P E E P |
15 | Cuiaba | P E E P E |
16 | Fluminense | P E P E E |
17 | RB Bragantino | P E E E P |
18 | Vasco da Gama | V P P P P |
19 | Criciuma | E P P P E |
20 | Bahia | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida