Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
CD Motagua
Honduras
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Motagua | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | Real Espana | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 14 |
3 | CD Olimpia | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
4 | CD Marathon | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | Genesis FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
6 | Juticalpa | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | 8 |
7 | Olancho FC | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | -7 | 7 |
8 | CD Real Sociedad | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 |
9 | Lobos UPNFM | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 4 |
10 | CD Victoria | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Gira para ver la tabla expandida