Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Bnei Yehuda Tel Aviv
Israel
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Petah Tikva | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 17 |
2 | Hapoel Kfar Shalem | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 |
3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 |
4 | Hapoel Ramat Gan | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
5 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 11 |
6 | SC Kfar Kasem | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 |
7 | Maccabi Kabilio Jaffa | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
8 | Maccabi Herzliya | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 |
9 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 |
10 | Hapoel Rishon LeZion | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 9 |
11 | Hapoel Raanana | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
12 | Hapoel Kfar Saba | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | 7 |
13 | Hapoel Umm al-Fahm | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
14 | Hapoel Afula | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
15 | Hapoel Nof HaGalil | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 2 |
16 | Hapoel Ironi Akko | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Gira para ver la tabla expandida