Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Swansea City
Gales
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Millwall | E V V V V |
2 | Sunderland | V V V E E |
3 | Cardiff City | V V E V P |
4 | Leeds United | V V E V P |
5 | Sheffield United | P P V V V |
6 | Bristol City | V E E V P |
7 | Stoke City | E E P V V |
8 | Coventry City | P E V V P |
9 | Luton Town | V P P E V |
10 | Swansea City | P E P V V |
11 | Middlesbrough | P V E P V |
12 | Sheffield Wednesday | P E V P V |
13 | Burnley | E V E E P |
14 | Watford | P P V V P |
15 | Derby County | E E E P V |
16 | Preston North End | V E E P E |
17 | West Bromwich Albion | E E E E E |
18 | Oxford United | E E P P V |
19 | Portsmouth | V P P E P |
20 | Blackburn Rovers | V E P P P |
21 | Plymouth Argyle | P P E P V |
22 | Hull City | P E E E P |
23 | Norwich City | E E E P P |
24 | QPR | P E E E P |
Gira para ver la tabla expandida