Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Paris Saint-Germain
Francia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | V V V V V |
2 | Auxerre | V E V V V |
3 | Toulouse | E V V V P |
4 | Lyon | V E E V E |
5 | Marseille | V P V P V |
6 | Lille | E V E E V |
7 | Nice | E E V V E |
8 | AS Monaco | E P P V V |
9 | Angers | E V V P P |
10 | Lens | V P P V P |
11 | Saint-Etienne | P P V P V |
12 | Le Havre | P P V P V |
13 | Reims | P P P V E |
14 | Brest | E V P P P |
15 | Strasbourg | E P V P P |
16 | Rennes | E V P P P |
17 | Montpellier | P P P V P |
18 | Nantes | E P P P P |
Gira para ver la tabla expandida