Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Foggia
Italia
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Crotone | E V V E E |
2 | Giugliano | V P P V V |
3 | Team Altamura | P V V E E |
4 | Turris | V V E E P |
5 | Potenza | E E E V E |
6 | Cavese | P P E V V |
7 | Monopoli | E E E V E |
8 | Sorrento | P P V V E |
9 | Taranto | V P E P V |
10 | Catania | V E P E E |
11 | Trapani | E V E P P |
12 | Casertana | P V P E E |
13 | Latina | P P V P E |
14 | Messina | E E P P E |
15 | Foggia | E E P P P |
16 | AZ Picerno ASD | P E P P E |
17 | Benevento | V V V E V |
18 | Avellino | V V V V P |
19 | Audace Cerignola | V P V V E |
20 | Juventus Next Gen | P P P P E |
Gira para ver la tabla expandida