Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FSV Frankfurt U19
Alemania
# | home | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsruher SC U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | 12 |
2 | Mainz 05 U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 |
3 | Eintracht Frankfurt U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
4 | 1. FC Nuremberg U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 8 |
5 | FSV Frankfurt U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
6 | Offenbacher FC Kickers 1901 U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 5 |
7 | TSV Schott Mainz U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
8 | SV Darmstadt 98 U19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 |
Gira para ver la tabla expandida