Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Hyde United
Inglaterra
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | Ashton United | V E V V V |
2 | Leek Town | V V E V V |
3 | Guiseley | E V V V V |
4 | Macclesfield FC | V V P V V |
5 | Matlock Town | V V E V P |
6 | Warrington Rylands | E V E E V |
7 | Stockton Town | E E V V E |
8 | Ilkeston Town | V P V P V |
9 | Hebburn Town | V E V E P |
10 | Worksop | E V V P E |
11 | FC United of Manchester | V E P E V |
12 | Whitby | E V P V P |
13 | Lancaster City | E V E P P |
14 | Workington | E E P P V |
15 | Morpeth Town AFC | E E P V P |
16 | Mickleover Sports | P P E V P |
17 | Prescot Cables | E E P P E |
18 | Hyde United | E E E P P |
19 | Blyth Spartans | E P P E P |
20 | Bamber Bridge | E P P P E |
21 | Gainsborough | P P E E P |
22 | Basford United | P P P E P |
Gira para ver la tabla expandida