Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Bayern Munich
Alemania
# | Equipo | Ficha |
---|---|---|
1 | RB Leipzig | V V V V P |
2 | Bayern Munich | E E V V V |
3 | Borussia M'gladbach | V P V E V |
4 | Borussia Dortmund | V P V P V |
5 | Eintracht Frankfurt | V E P E V |
6 | Bayer Leverkusen | E E V E E |
7 | St. Pauli | V P P E V |
8 | Werder Bremen | V P V E P |
9 | Union Berlin | P V V E P |
10 | Freiburg | P V V P E |
11 | Augsburg | P V P V E |
12 | Wolfsburg | E V P E E |
13 | VfB Stuttgart | E E P V E |
14 | Hoffenheim | P E V E P |
15 | Mainz 05 | P V P E E |
16 | FC Heidenheim | V P P E P |
17 | Holstein Kiel | P E P P V |
18 | VfL Bochum | P P P P P |
Gira para ver la tabla expandida